Prices are for internal, CU Anschutz customers. Please contact Mark Farrell (mark.farrell@cuanschutz.edu) regarding pricing for external and industry customers. *Pricing is dependent on size of order. See more details on our .
鈥�DNA Sequencing | 鈥�Price/Sample |
鈥婼eparate Template and Primer* | 鈥�$5.49-$6.49 |
鈥婽emplate and Primer Premix* | 鈥�$4.99-$6.24 |
鈥�Human STR/ID Services | 鈥� |
鈥婥ell Line Authentication* | 鈥�$74.99-$124.99 |
Cell Line Authentication and Mycoplasma Screening* | $89.99-$124.99 |
鈥婱atch Analysis for Cell Line Authentication鈥� | 鈥�$49.99 |
鈥媄ygosity Testing | 鈥�$74.99 |
鈥� | |
Other Core Services | 鈥� |
鈥婱ycoplasma Screening | 鈥�$24.99 |
鈥婩ragment Analysis鈥� | 鈥�$3.99 |
鈥婼pecies Identification | 鈥�$24.99 |
鈥婤ioanalyzer: DNA (price is per chip) | 鈥�$59.99 |
鈥婤ioanalyzer: RNA (price is per chip) | 鈥�$59.99 |
鈥媑DNA Extraction and Purification | 鈥�$24.99 |
鈥婨xoSap PCR Product Purification | 鈥�$4.99 |
Location: Molecular Biology contact personnel: 叠顿颁叠颈辞搁别蝉辞耻谤肠别蝉颁辞谤别鈥� by email
|